Artikel von Verbrauchssensor für Druckluft und Gase VA 500
Produkt | Beschreibung | Bestell-Nr. |
VA 500 Verbrauchssonde in Grundversion:Standard (92.7 m/s), Sondenlänge 220 mm, ohne Display | 0695 5001 |
Thermischer Massenstromsensor zur Durchflussmessung für Druckluft und verschiedene technische Gase
Erfassen und reduzieren Sie Ihre Energiekosten, senken Sie Ihre CO2-Emissionen und steigern Sie ihre Nachhaltigkeit. Mit dem VA500 überwachen Sie Ihre Verbräuche und analysieren Leckageströme mit nur einem Messgerät. Aufgrund seiner Bauart auch ideal für mobile Messungen einsetzbar.Messbereiche Durchfluss VA 500 für Druckluft (ISO 1217: 1000 mbar, 20°C) | ||||||||
Rohr Innendurchmesser | VA 500 Standard (92.7 m/s) | VA 500 Max. (185.0 m/s) | VA 500 High-Speed (224.0 m/s) | |||||
Inch | mm | Messbereichsendwert | Messbereichsendwert | Messbereichsendwert | ||||
m3/h | (cfm) | m3/h | (cfm) | m3/h | (cfm) | |||
1/2" | 16.1 | DN 15 | 759 l/min | 26 | 1516 l/min | 53 | 1836 l/min | 64 |
3/4" | 21.7 | DN 20 | 89 m3/h | 52 | 177 m3/h | 104 | 215 m3/h | 126 |
1" | 27.3 | DN 25 | 148 m3/h | 86 | 294 m3/h | 173 | 356 m3/h | 210 |
1 1/4" | 36.0 | DN 32 | 266 m3/h | 156 | 531 m3/h | 312 | 643 m3/h | 378 |
1 1/2" | 41.9 | DN 40 | 366 m3/h | 215 | 732 m3/h | 430 | 886 m3/h | 521 |
2" | 53.1 | DN 50 | 600 m3/h | 353 | 1197 m3/h | 704 | 1450 m3/h | 853 |
2 1/2" | 68.9 | DN 65 | 1028 m3/h | 604 | 2051 m3/h | 1207 | 2484 m3/h | 1461 |
3" | 80.9 | DN 80 | 1424 m3/h | 838 | 2842 m3/h | 1672 | 3441 m3/h | 2025 |
4" | 110.0 | DN 100 | 2644 m3/h | 1556 | 5278 m3/h | 3106 | 6391 m3/h | 3761 |
5" | 133.7 | DN 125 | 3912 m3/h | 2302 | 7808 m3/h | 4594 | 9453 m3/h | 5563 |
6" | 159.3 | DN 150 | 5560 m3/h | 3272 | 11096 m3/h | 6530 | 13436 m3/h | 7907 |
8" | 200.0 | DN 200 | 8785 m3/h | 5170 | 17533 m3/h | 10318 | 21229 m3/h | 12493 |
10" | 250.0 | DN 250 | 13744 m3/h | 8088 | 27428 m3/h | 16141 | 33211 m3/h | 19544 |
12" | 300.0 | DN 300 | 19814 m3/h | 11661 | 39544 m3/h | 23271 | 47880 m3/h | 28177 |
- Funktionsprinzip: Der Durchflussmesser VA 500 misst den Durchfluss von Druckluft mithilfe von zwei Temperatursensoren und einem Heizelement in der Durchflusssensorsonde. Ein Sensor misst die tatsächliche Gastemperatur, während der andere Sensor auf eine konstante Temperatur oberhalb der Gastemperatur erhitzt wird.
- Wärmeverteilung: Wenn die Druckluft am beheizten Sensor vorbeiströmt, wird Wärme vom Sensor auf das Gas übertragen. Die übertragene Wärmemenge ist direkt proportional zum Massenstrom der Druckluft. Aus der Temperaturdifferenz zwischen den beiden Sensoren wird der Durchfluss der Druckluft berechnet.
- Signalverarbeitung: Der VA 500-Durchflussmesser verarbeitet das Temperaturdifferenzsignal und wandelt es in einen digitalen Ausgang um, der die tatsächliche Durchflussrate der Druckluft in Standardeinheiten wie Kubikfuß pro Minute (CFM) oder Liter pro Minute (LPM) darstellt.
- Monitoring und Anzeige: Der Durchflussmesser VA 500 bietet eine Echtzeitüberwachung der Druckluftdurchflussrate über eine digitale Anzeige oder Kommunikationsschnittstelle. Bediener können die Durchflussdaten anzeigen und verfolgen, um sicherzustellen, dass das System innerhalb der angegebenen Parameter arbeitet.
- Merkmale und Vorteile: Der Durchflussmesser VA 500 bietet hohe Genauigkeit, schnelle Reaktionszeit und geringen Druckabfall und eignet sich daher für eine Vielzahl von Druckluftanwendungen. Es kann Betreibern dabei helfen, die Systemleistung zu optimieren, Lecks zu erkennen und die Energieeffizienz zu verbessern, indem es genaue Durchflussmessungen liefert.
Messgröβen | m3/h, l/min (1000 mbar, 20 °C) bei Druclluft bzw. Nm3/h, Nl/min (1013 mbar, 0 °C) bei Gasen |
Einheiten über Tastatur am Display einstellbar | m3/h, m3/min, l/min, l/s, ft/min, cfm, m/s, kg/h, kg/min, g/s, lb/min, lb/h |
Über Display einsteller | Durchmesser für Volumenstromberchnung, Zähler rücksetzbar |
Sensor | Thermischer Massenstromsensor |
Messmedium | Luft, Gase |
Gasarten über CS service Software oder CS Datenlogger einstellbar | Luft, Stickstoff, Argon, CO2, Sauerstoff, Vakuum |
Messbrtrich | Siehe Messbereichstabelle |
Genauigkeit (v.M. = vom Meswer) (v.E. = vom Endwert) | ±1.5% of v.M. ± 0.3% v.E. auf Wunsch: ±1% of v.M. ± 0.3% v.E. |
Einsatztemperatur | -30... 110°C Fühlerrohr -20...+70°C Gehäuse |
Betriebsdruck | -1...50 bar (für Druck > 10 bar Hochdrucksicherung zusätzlich bestellen) |
Digitalausgang | RS 485 Schnittstelle, (Modbus-RTU), optional: Ethernet interface PoE, M-Bus |
Analogausgang | 4...20 mA für m3/h bzw. l/min |
Impulsausgang | 1 Impuls pro m3 bzw. pro Liter galvanisch isoliert. Impulswertigkeit am Display einstellbar. Alternative ist der Impulsaugang als Alarm nutzbar |
Versorgung | 18...36 VDC, 5 W |
Bürde | < 500 Ω |
Gehäuse | Polycarbonat (IP 65) |
Fühlerrohr | Edelstahl, 1.4301 Einbaulänge 220 mm, Ø 10 mm |
Montagegewinde | G 1/2", G 1/2" NPT Auβengewinde |
Ø Gehäuse | 65 mm |
Einbaulage | beliebig |
Alle Artikel dieser Gruppe