220,00 €
Netto261,80 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Circa 2-3 Wochen
Produktnummer:
1380990302
Hersteller:
BERG Kompressoren GmbH
Produktinformationen "PUREBERG® F02(Typ)W Druckluftfilter, 96 Nm3/h bei 7 bar"
Druckluftfilter PUREBERG® F02(Typ)W ,96 Nm3/h bei 7 bar
AllgemeinerFilter, FeinFilter, Superfeinfilter, Aktivkohlefilter
KONDENSAT
- Max. Betriebsdruck 20 bar
- Volumenstrom 96 bis 2760 Nm3 / h
- Anschlüsse 1/2 "bis 3"
- Betriebstemperatur. Bereich +2 bis 65 ° C
Technische Daten "PUREBERG® F02(Typ)W Druckluftfilter, 96 Nm3/h bei 7 bar"
| Druckluftfilter | PUREBERG® F02(Typ)W |
| Betriebsüberdruck [bar] | 0 - 20 |
| Rohrgröße [inch] | 1/2 |
| Durchflusskapazität [m3/h] | 96 |
| Durchflusskapazität [Scfm] | 56 |
| Abmessungen (AxBxCxD) [mm] | 256 x 88 x 20 x 80 |
| Volumen [l] | 0,6 |
| Gewicht [kg] | 0,8 |
| Betriebstemperatur [°C] | 1,5 - 65 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Startseite | ABS |
| Abdichtung | NBR |
| Korrosionsschutz | Eloxiert (optional) |
| Außenschutz | Pulverbeschichtet (Epoxy-Polyester-Basis) |
| G Allgemeiner Filter |
F Fein Filter |
S Superfine Filter |
A Aktivkohle Filter |
|
| Qualitätsklasse - Partikel (ISO8573-1) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Restölgehalt (mg/m3) | <1 | <0.1 | <0.01 | <0.005 |
| Qualitätsklasse - Öl (ISO8573-1) | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Druckverlust - Neues Element (mbar) | 20 | 50 | 60 | 60 |
| Filterpatrone bei Druckabfall wechseln (mbar) | 350 | 350 | 350 | 6 months |
| Filtermedien | Acrylfasern | Borosilikat-Mikrofasern | Aktivkohle | |
| Betriebsdruck - Korrekturfaktoren | |||||||||||||||||
| Betriebsdruck (bar) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Korrekturfaktoren | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 2.63 |
TDS "PUREBERG® F02(Typ)W Druckluftfilter, 96 Nm3/h bei 7 bar"