11.610,00 €
Netto13.815,90 €*
Produktnummer:
1421100108
Hersteller:
BERG Kompressoren GmbH
Produktinformationen "KOMPBERG® BSDKF11 Stationärer Schraubenkompressor "
Direktantrieb
BSDKF11 ab 11 kW werden mit einem Stahldach geliefert. Es wirkt als Schalldämpfer und lenkt auch den Kühlluftstrom, der dem Kompressor Wärme entzieht. Der Kompressor ist somit gegen Überhitzung geschützt. Der Baldachin kann einfach an den Luftkanal angeschlossen werden und ermöglicht einen uneingeschränkten Zugang zum Service.
Technische Daten "KOMPBERG® BSDKF11 Stationärer Schraubenkompressor "
| Stationärer Schraubenkompressor | BSDKF 11 |
| Betriebsüberdruck [bar] min-max | 6 - 10 |
| Kostenlose Liefermenge: | |
| Liefermenge min-max [m3/m] [ 6 bar ] | 0,6 - 1,8 |
| Liefermenge min-max [m3/m] [ 7 bar ] | 0,6 - 1,6 |
| Liefermenge min-max [m3/m] [ 8 bar ] | 0,6 - 1,4 |
| Liefermenge min-max [m3/m] [ 9 bar ] | 0,6 - 1,2 |
| Liefermenge min-max [m3/m] [ 10 bar ] | 0,5 - 1,1 |
| Umgebungstemperature | +5°C … +40°C |
| Spannung, Frequenz | 400 V / 50 Hz |
| Luftende | BERG B 100 |
| Geräuschpegel [dB(a)] | 64 - 70 |
| Schutzklasse für Elektromotoren | IP 55‐F |
| Gewicht Empfänger montiert [kg] | 410 |
| Abmessungen Empfänger montiert (LxBxH) [mm] | 1995 x 764 x 771 |
| Nominale Motorleistung [kW] | 11 |
| Nennverstärker [A] | 18,2 |
| Ölfüllung [I] | 6 |
| Ölgehalt in Druckluft [mg/m3] | 2 - 4 |
| Drehzahl des Elektromotors [min-1] | Min.RPM ‐ 1030 [10,0 bar] Max.RPM – 3000 [6,0 bar] |
| Empfänger [l] | 270 |
| Auslauf [I] | G 3/4" |
Downloads "KOMPBERG® BSDKF11 Stationärer Schraubenkompressor "
510 KB
Download
485 kB
Download
4 MB
Download
168 KB
Download
TDS "KOMPBERG® BSDKF11 Stationärer Schraubenkompressor "