Product information "DRYBERG® ADP4000 Adsorption Dryer "
The Advantages of Using Adsorption Air Dryer Heat Regenerated in Manufacturing
Adsorption Air Dryer DRYBERG® ADP Control Panel
| Capacity* [m3/h] | 4000 |
| Connection [inch] | DN150 |
| Dimensions (AxBxC) [mm] | 2800x1990x2890 |
| Weight [kg] | 4800 |
| Required PDP | -40°C |
| Operating pressure [bar] |
7
|
| Inlet temperature [°C] |
40
|
| Operating pressure (bar g) | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|
Inlet
Temp.(°C) |
30 | 0,71 | 0,86 | 1 | 1,15 | 1,18 | 1,25 | 1,37 |
| 35 | 0,62 | 0,75 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | |
| 40 | 0,38 | 0,53 | 0,67 | 0,82 | 0,92 | 1,07 | 1,21 | |
| 43 | --- | 0,33 | 0,45 | 0,54 | 0,61 | 0,72 | 0,80 | |
All articles in this group