Produktinformationen "DRYBERG® ADP4000 Adsorptionstrockner "
Die Vorteile der Verwendung von Adsorptionslufttrocknern mit Wärmerückgewinnung in der Fertigung
Adsorptionslufttrockner DRYBERG® ADP Control Panel
| Leistung* [m3/h] | 4000 |
| Anschluss [inch] | DN150 |
| Abmessungen (AxBxC) [mm] | 2800x1990x2890 |
| Gewicht [kg] | 4800 |
| Erforderliche PDP | -40°C |
| Betriebsdruck [bar] |
7
|
| Einlasstemperatur [°C] |
40
|
| Betriebsdruck (bar g) | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|
Einlass
temperatur (°C) |
30 | 0,71 | 0,86 | 1 | 1,15 | 1,18 | 1,25 | 1,37 |
| 35 | 0,62 | 0,75 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | |
| 40 | 0,38 | 0,53 | 0,67 | 0,82 | 0,92 | 1,07 | 1,21 | |
| 43 | --- | 0,33 | 0,45 | 0,54 | 0,61 | 0,72 | 0,80 | |
Alle Artikel dieser Gruppe