670,00 €
Netto797,30 €*
Dostępny, czas dostawy: Około 2-3 tygodni
Numer produktu:
1380990213
Producent:
BERG Kompressoren GmbH
Magazyn:
10
Informacje dot. produktu "PUREBERG® F13(Typ)W filtr sprężonego powietrza, 750 Nm3/h przy 7 bar "
Filtr sprężonego powietrza PUREBERG® F13(Typ)W ,750 Nm3/h przy 7 bar
GeneralFilter, Filtr dokładny, Filtr bardzo dokładny, Filtr z węglem aktywnym
GeneralFilter, Filtr dokładny, Filtr bardzo dokładny, Filtr z węglem aktywnym
Innowacyjne funkcje oznaczają wyjątkową wydajność bez kompromisów
Filtr sprężonego powietrza Obudowy PURBERG® są przeznaczone do bardzo wydajnego usuwania cząstek stałych, wody, aerozoli olejowych, węglowodorów i oparów zapachowych z systemów sprężonego powietrza. W celu osiągnięcia wymaganej jakości sprężonego powietrza należy zamontować odpowiedni wkład filtrujący (G, F, S, A) w obudowie filtra. Obudowa zapobiega zasysaniu kondensatu i "przenoszeniu" go do strumienia powietrza. Filtr sprężonego powietrza BERG gwarantuje niskie koszty eksploatacji, długą żywotność, doskonałe bezpieczeństwo procesu i bezpieczną filtrację.
Dane techniczne "PUREBERG® F13(Typ)W filtr sprężonego powietrza, 750 Nm3/h przy 7 bar "
| Filtr sprężonego powietrza | PUREBERG® F13(Typ)W |
| Ciśnienie robocze [bar] | 0 - 20 |
| Rozmiar przyłącza [cal] | 1 1/2 |
| Przepustowość [m3/h] | 750 |
| Przepustowość [Scfm] | 441 |
| Wymiary (AxBxCxD) [mm] | 450 x 125 x 32 x 160 |
| Pojemność [l] | 3,0 |
| Waga [kg] | 3,2 |
| Temperatura robocza [°C] | 1,5 - 65 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiały elementów wewnętrznych | ABS |
| Uszczelnienie | NBR |
| Ochrona antykorozyjna | Anodowane (opcjonalnie) |
| Zewnętrzna powłoka ochronna | Malowane proszkowo (podstawa epoksydowo-poliestrowa) |
| G Filtr ogólny |
F Filtr dokładny |
S Filtr superdokładny |
A Filtr węglowy |
|
| Klasa jakości - Cząstki (ISO8573-1) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Pozostałość oleju (mg/m3) | <1 | <0.1 | <0.01 | <0.005 |
| Klasa jakości - Olej (ISO8573-1) | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Spadek ciśnienia - Nowy element (mbar) | 20 | 50 | 60 | 60 |
| Wymiana wkładu przy spadku ciśnienia (mbar) | 350 | 350 | 350 | 6 miesięcy |
| Medium filtracyjne | Włókna akrylowe | Mikrowłókna borokrzemowe | Węgiel aktywny | |
| Ciśnienie robocze - Współczynniki korekcyjne | |||||||||||||||||
| Ciśnienie robocze (bar) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Współczynniki korekcyjne | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 2.63 |
Pliki do pobrania "PUREBERG® F13(Typ)W filtr sprężonego powietrza, 750 Nm3/h przy 7 bar "
TDS "PUREBERG® F13(Typ)W filtr sprężonego powietrza, 750 Nm3/h przy 7 bar "