1 050,00 €
Netto1 249,50 €*
Dostępny, czas dostawy: Około 2-3 tygodni
Informacje dot. produktu "PUREBERG® F 02 SPFW Filtr sterylizacyjny "
Specyfikacja sterylnego filtra
| sterylny filtr | PUREBERG® F 02 SPFW | |||||||||
| nadciśnienie robocze [bar] | 14 | |||||||||
| connector [cale] | 1/2 | |||||||||
| Volumestorm [m3/h] | 150 | |||||||||
| Burza głośności [Scfm] | 88 | |||||||||
| Wymiary (AxBxCxE) [mm] | 258 x 121 x 76,1 x 1/8" | |||||||||
| materiał | stal nierdzewna 1.4404 | |||||||||
| waga [kg] | 2,1 | |||||||||
| element filtr | EF 02 SPF | |||||||||
| ciśnienie robocze - współczynniki korekcyjne | ||||||||||
| ciśnienie robocze (bar) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Współczynniki korekcyjne | 0,38 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 0.88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1.38 | |
Wszystkie artykuły w tej grupie