14 000,00 €
Netto16 660,00 €*
Numer produktu:
1421100109
Producent:
BERG Kompressoren GmbH
Informacje dot. produktu "KOMPBERG® BSDKF13 Stacjonarny kompresor śrubowy "
STACJONARNE SPRĘŻARKI ŚRUBOWE
Parametry serii:•Oszczędność energii
• Wysoka wydajność
• Brak skrzyni biegów lub napędu pasowego
• Zoptymalizowany energetycznie system
chłodzenia • Niezawodność – zmniejszenie liczby komponentów i zastosowanie zintegrowanych części
• Bardzo niskie wibracje
• Niski poziom
hałasu • Maszyna wolnoobrotowa - żywotność do 80 000 godzin pracy
Dane techniczne "KOMPBERG® BSDKF13 Stacjonarny kompresor śrubowy "
| Stacjonarny kompresor śrubowy | BSDKF 13 |
| Ciśnienie robocze [bar] min-max | 6 - 9 |
| Wydajność swobodnego dostarczania: | |
| Wydajność min-max [m3/m] [ 6 bar ] | 1,1 - 2,2 |
| Wydajność min-max [m3/m] [ 7 bar ] | 1,0 - 2,1 |
| Wydajność min-max [m3/m] [ 8 bar ] | 0,9 - 1,9 |
| Wydajność min-max [m3/m] [ 9 bar ] | 0,9 - 1,8 |
| Temperatura otoczenia | +5°C … +40°C |
| Napięcie, częstotliwość | 400 V / 50 Hz |
| Zespół sprężarki | BERG B 100 |
| Poziom hałasu [dB(a)] | 63 - 70 |
| Klasa ochrony silników elektrycznych | IP 55‐F |
| Waga z zamontowanym zbiornikiem [kg] | 430 |
| Wymiary z zamontowanym zbiornikiem (LxBxH) [mm] | 1995 x 764 x 771 |
| Nominalna moc silnika [kW] | 13 |
| Prąd nominalny [A] | 21,2 |
| Objętość oleju [l] | 6 |
| Zawartość oleju w sprężonym powietrzu [mg/m3] | 2 - 4 |
| Prędkość obrotowa silnika elektrycznego [min-1] | Min. RPM ‐ 1540 [9,0 bar] Max. RPM – 3645 [6,0 bar] |
| Zbiornik [l] | 500 |
| Wyjście [l] | G 3/4" |
Pliki do pobrania "KOMPBERG® BSDKF13 Stacjonarny kompresor śrubowy "
TDS "KOMPBERG® BSDKF13 Stacjonarny kompresor śrubowy "