Numer produktu:
1421100108
Producent:
BERG Kompressoren GmbH
Informacje dot. produktu "KOMPBERG® BSDKF11 Stacjonarny kompresor śrubowy "
Napęd bezpośredni
BSDKF11 o mocy od 11 kW dostarczane są z dachem stalowym. Działa jako tłumik, a także kieruje przepływem powietrza chłodzącego, które odprowadza ciepło ze sprężarki. W ten sposób sprężarka jest zabezpieczona przed przegrzaniem. Daszek można łatwo podłączyć do kanału powietrznego i umożliwia nieograniczony dostęp do serwisu.
Dane techniczne "KOMPBERG® BSDKF11 Stacjonarny kompresor śrubowy "
| Stacjonarny kompresor śrubowy | BSDKF 11 |
| Ciśnienie robocze [bar] min-max | 6 - 10 |
| Darmowy przepływ powietrza: | |
| Przepływ min-max [m3/m] [ 6 bar ] | 0,6 - 1,8 |
| Przepływ min-max [m3/m] [ 7 bar ] | 0,6 - 1,6 |
| Przepływ min-max [m3/m] [ 8 bar ] | 0,6 - 1,4 |
| Przepływ min-max [m3/m] [ 9 bar ] | 0,6 - 1,2 |
| Przepływ min-max [m3/m] [ 10 bar ] | 0,5 - 1,1 |
| Temperatura otoczenia | +5°C … +40°C |
| Napięcie, częstotliwość | 400 V / 50 Hz |
| Stopień sprężania | BERG B 100 |
| Poziom hałasu [dB(a)] | 64 - 70 |
| Klasa ochrony silnika elektrycznego | IP 55‐F |
| Waga z zamontowanym zbiornikiem [kg] | 410 |
| Wymiary z zamontowanym zbiornikiem (Dł. x Szer. x Wys.) [mm] | 1995 x 764 x 771 |
| Nominalna moc silnika [kW] | 11 |
| Nominalny prąd [A] | 18,2 |
| Pojemność oleju [l] | 6 |
| Zawartość oleju w sprężonym powietrzu [mg/m3] | 2 - 4 |
| Prędkość obrotowa silnika [min-1] | Min. RPM - 1030 [10,0 bar] Max. RPM - 3000 [6,0 bar] |
| Pojemność zbiornika [l] | 270 |
| Wylot [I] | G 3/4" |
Pliki do pobrania "KOMPBERG® BSDKF11 Stacjonarny kompresor śrubowy "
TDS "KOMPBERG® BSDKF11 Stacjonarny kompresor śrubowy "