Informacje dot. produktu "DRYBERG® AD1200 osuszacz adsorpcyjny "
osuszacz adsorpcyjny DRYBERG OPIS
Gdy pierwsza kolumna jest nasycona do pewnego stopnia, następuje przełączanie kolumny, a proces adsorpcji jest kontynuowany w drugiej kolumnie bez spadku ciśnienia na wylocie osuszacza. Regeneracja nasyconego środka osuszającego jest możliwa, ponieważ niewielka część już suchego sprężonego powietrza jest dekompresowana i w miarę rozszerzania się staje się bardzo sucha.
| Pojemność* [m3/m] | 20 |
| Pojemność* [m3/h] | 1200 |
| Przyłącze [cale] | 2" |
| Wymiary (AxBxCxD) [mm] | 2298x1173x1243x900 |
| Waga [kg] | 890 |
| Współczynniki korekcji punktu rosy | |||
| Temperatura pracy (°C) | -25 | -40 | -70 |
| Współczynniki korekcji | 1,1 | 1 | 0,7 |
| Napięcie, częstotliwość | 230V, 50 |
| Zużycie energii | <60 W |
| Klasa ochrony | IP 65 |
| Filtr (wejście) | Superdrobny - 0,01 µm |
| Filtr (wyjście) | Filtr pyłowy - 1 µm |
| Wejście trybu gotowości | standard |
Wszystkie artykuły w tej grupie