2 390,00 €
Netto2 844,10 €*
Informacje dot. produktu "Czujnik tlenu Microx"
Czujnik tlenu Microx
Kompaktowy analizator tlenu
Dzięki czujnikom cyrkonowym i elektrochemicznym Microx jest ekonomicznym, niezawodnym i kompaktowym analizatorem. Urządzenie jest wyposażone w trzy konfigurowalne styki alarmowe i ekran LCD wyświetlający stężenie O2, a także opcje podłączania procesów, co zapewnia elastyczność rozwiązania. Czujnik cyrkonowy charakteryzuje się szybkim czasem reakcji i długą żywotnością przy niskim dryfcie, natomiast czujnik elektrochemiczny umożliwia pomiar gazów tła zawierających węglowodory. Microx składa się ze zdalnego czujnika, który można umieścić w pobliżu lub w obrębie procesu i oferuje wiele zakresów pomiarowych.
Zastosowania czujnika tlenu Microx
- produkcja gazu (tlen i azot)
- rozwiązania w zakresie schowków rękawicowych i pojemników
- produkcja addytywna
- koc z gazu obojętnego
- półprzewodniki
- Badania/analiza gazów przemysłowych
| Transduktor | ||
| Zirconia (ZR) | ||
| Zakres pomiaru | 0…1,000 ppmV 0…25 %, 0…96 % |
|
| Dokładność | Proszę zapoznać się z poniższą tabelą dokładności | |
| Rozdzielczość wyjściowa (4...20 mA) | 1 ppmV / 0.01 % | |
| Dolna granica wykrywalności(LDL) | 1 ppmV (ppm zakresy) / 0.01 % (% zakresy) | |
| Prędkość przepływu próbki(zależne od aplikacji) | Przepływ w ekstrakcji: 100...500 ml/min (optymalnie 250 ml/min) w atmosferze odpowietrzanej Bezpośrednie wprowadzenie: do 6 m/s | |
| Zakres ciśnienia | 900…1100 mBarabs | |
| Czas reakcji (T90) | < 15 sekund @ 25 °C (77 °F) w wybranym zakresie | |
| Zakres temperatur pracy | -25 °C…+60 °C (-13 °F…140 °F) | |
| Długość życia(zależne od aplikacji) | Do 5 lat | |
| Wilgotność | 0…95 % wilg. wzgl. bez kondensacji (przy normalnym użytkowaniu) | |
| Połączenia procesowe | Przyłącze gwintowane M16, obudowa przepływowa lub 6 mm próbka kompresyjna w kształcie litery T | |
| Okres przydatności do spożycia | Nieograniczony | |
| Interwał kalibracji (zależne od aplikacji) | 12 miesięcy | |
| Analizator | ||
| Elektryczny | ||
| Wyświetlacz | LCD | |
| Sygnał wyjściowy | 4...20 mA | |
| Komunikacja cyfrowa | RS232 | |
| Opcje wyjścia przekaźnikowego | Trzy konfigurowalne przekaźniki, styk suchy, natężenie prądu 5 A | |
| Electrical Interface | x 12-stykowa listwa zaciskowa elektryczna | |
| Power Supply | 85...230 V AC (50...60 Hz) or 24 V DC | |
| Maksymalne zużycie energii | 6 W | |
| Elektryczny | |
| Ochrona przed wnikaniem | Szyna DIN - IP20, Panel - IP40, Ściana - IP65 |
| Materiał obudowy | ABS |
| Montowanie | Szyna DIN (M36) / panel / ściana |