Informacje dot. produktu "Czujnik przepływu inline VA 520 - gwint "
Dostępne produkty: Czujnik przepływu w linii VA 520 - Gwintowane odcinki pomiarowe:
| Produkt | Opis | Nr zamówienia |
| VA 520 licznik zużycia z odcinkiem pomiarowym 1/2" | 0695 1521 | |
| VA 520 licznik zużycia z odcinkiem pomiarowym 3/4" | 0695 1522 | |
| VA 520 licznik zużycia z odcinkiem pomiarowym 1" | 0695 1523 | |
| VA 520 licznik zużycia z odcinkiem pomiarowym 1 1/2" | 0695 1524 | |
| VA 520 licznik zużycia z odcinkiem pomiarowym 2" | 0695 1525 |
Zalety przepływomierza VA 520:
- Pomiar masowego przepływu z bezpośrednim wyjściem przepływu normatywnego.
- Wysoka dokładność przy małych i dużych przepływach.
- Kompensacja ciśnienia i temperatury dzięki termicznemu pomiarowi masy przepływu.
- Łatwy montaż i demontaż czujnika, wbudowany odcinek pomiarowy można pozostawić w linii do czyszczenia lub rekalibracji, a jego otwór zamknąć zaślepką.
- Brak ruchomych części, co oznacza minimalne wymagania konserwacyjne.
- Bardzo niski spadek ciśnienia dzięki minimalnemu oporowi przepływu.
- Możliwość zastosowania do sprężonego powietrza i niekorozyjnych gazów, takich jak azot, tlen, argon, hel itp.
Jaki wpływ może mieć przepływomierz VA 520 - Gwint na tabelę jakości powietrza ISO?
Tabela jakości powietrza ISO zapewnia wytyczne dotyczące maksymalnych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w systemach sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO 8573. Norma ta definiuje klasy czystości dla różnych zanieczyszczeń, takich jak cząstki stałe, woda i olej w systemach sprężonego powietrza.Gwintowany połączenie w przepływomierzu VA 520 może wpływać na jakość powietrza, jeśli nie jest odpowiednio uszczelnione lub jeśli materiał gwintu nie spełnia wymagań dotyczących jakości powietrza. Aby uniknąć problemów z zanieczyszczeniem, ważne jest, aby połączenie było właściwie uszczelnione, a materiał gwintu był zgodny z wymaganiami dotyczącymi jakości powietrza.
Wybierając przepływomierz VA 520 do systemu sprężonego powietrza, należy wziąć pod uwagę rodzaj, rozmiar i materiał gwintu, aby zapewnić zgodność z normą ISO 8573 i uniknąć wpływu na jakość powietrza. Konsultacja ze specyfikacją producenta jest zalecana, aby upewnić się, że urządzenie spełnia wymagania systemu.
| Wielkości pomiarowe | m3/h, l/min (1000 mbar, 20 °C) dla sprężonego powietrza lub Nm3/h, Nl/min (1013 mbar, 0 °C) dla gazów |
| Jednostki ustawiane za pomocą klawiatury na wyświetlaczu | m3/h, m3/min, l/min, l/s, ft/min, cfm, m/s, kg/h, kg/min, g/s, lb/min, lb/h |
| Czujnik | Czujnik masowego przepływu termicznego |
| Medium pomiarowe | Powietrze, gazy |
| Gazy ustawiane przez oprogramowanie CS service lub rejestrator danych CS | Powietrze, azot, argon, CO2, tlen |
| Zakres pomiarowy | Zobacz tabelę zakresu pomiarowego |
| Dokładność (v.M. = wartość mierzona) (v.E. = wartość końcowa) | ±1.5% v.M. ± 0.3% v.E. Na życzenie: ±1% v.M. ± 0.3% v.E. |
| Temperatura robocza | -30... 80°C |
| Ciśnienie robocze | -1...16 bar opcjonalnie do PN 40 |
| Wyjście cyfrowe | Interfejs RS 485 (Modbus-RTU), opcjonalnie: Ethernet PoE, M-Bus |
| Wyjście analogowe | 4...20 mA dla m3/h lub l/min |
| Wyjście impulsowe | 1 impuls na m3 lub litr, galwanicznie izolowany. Wartość impulsu ustawiana na wyświetlaczu. Alternatywnie wyjście impulsowe może działać jako przekaźnik alarmowy |
| Zasilanie | 18...36 VDC, 5 W |
| Obciążenie | < 500 Ω |
| Obudowa | Poliwęglan (IP 65) |
| Odcinek pomiarowy | Stal nierdzewna, 1.4301 lub 1.4571 |
| Przyłącze procesowe | R 1/4" do R 2" (BSP British Standard Piping) lub 1/2" do 2" gwint NPT |
| Pozycja montażowa | dowolna |
Wszystkie artykuły w tej grupie