670,00 €
Net (HT)797,30 €*
Disponible, délai de livraison : Circa 2-3 Wochen
Réf. produit :
1380990213
Manufacturer:
BERG Kompressoren GmbH
Stock:
10
Informations sur le produit "PUREBERG® F13(Typ)W Filtre à air comprimé, 750 Nm3/h à 7 bar"
Filtre à air comprimé PUREBERG® F13(Typ)W ,750 Nm3/h à 7 bar
GénéralFiltre, Filtre fin, Filtre super fin, Filtre à charbon actif
GénéralFiltre, Filtre fin, Filtre super fin, Filtre à charbon actif
Des caractéristiques innovantes signifient des performances exceptionnelles sans compromis
Les boîtiers filtres à air comprimé PURBERG® sont conçus pour l’élimination très efficace des particules solides, de l’eau, des aérosols d’huile, des hydrocarbures et des vapeurs odorantes des systèmes d’air comprimé. Afin d’obtenir la qualité d’air comprimé requise, un élément filtrant approprié (G, F, S, A) doit être installé dans le boîtier du filtre. Le boîtier empêche le condensat d’être aspiré et « transféré » dans le flux d’air. Le filtre à air comprimé BERG garantit de faibles coûts d’exploitation, une longue durée de vie, une excellente sécurité de processus et une filtration sûre.
Tab 1 headline "PUREBERG® F13(Typ)W Filtre à air comprimé, 750 Nm3/h à 7 bar"
| Filtre à air comprimé | PUREBERG® F13(Typ)W |
| Surpression de fonctionnement [bar] | 0 - 20 |
| Taille du tube [pouce] | 1 1/2 |
| débit [m3/h] | 750 |
| [Scfm] | 441 |
| Dimensions (AxBxCxP) [mm] | 450 x 125 x 32 x 160 |
| volume [l] | 3,0 |
| poids [kg] | 3,2 |
| Température de fonctionnement [°C] | 1,5 - 65 |
| matériau du boîtier | aluminium |
| Accueil | ABS |
| Etanchéité | NBR |
| Protection contre la corrosion | Anodisé (facultatif) |
| Protection extérieure | Revêtement en poudre (base polyester époxy) |
| G Filtre général |
F Filtre fin |
S Filtre ultrafin |
A Filtre à charbon actif |
|
| Classe de qualité - Particules (ISO8573-1) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| teneur en huile résiduelle (mg/m3) | <1 | <0.1 | <0.01 | <0.005 |
| Qualité - Huile (ISO8573-1) | 3 | 2 | 1 | 0 |
| perte de pression - nouvel élément (mbar) | 20 | 50 | 60 | 60 |
| Changer la cartouche filtrante lorsque la pression chute (mbar) | 350 | 350 | 350 | 6 months |
|
filtrer média |
fibres acryliques | microfibres borosilicatées | charbon actif | |
| Pression de fonctionnement - Facteurs de correction | |||||||||||||||||
| pression de travail (bar) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Facteurs de correction | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 2.63 |
Tab 2 headline "PUREBERG® F13(Typ)W Filtre à air comprimé, 750 Nm3/h à 7 bar"
Tab 3 headline "PUREBERG® F13(Typ)W Filtre à air comprimé, 750 Nm3/h à 7 bar"