11 610,00 €
Net (HT)13 815,90 €*
Réf. produit :
1421100108
Manufacturer:
BERG Kompressoren GmbH
Informations sur le produit "KOMPBERG® BSDKF11 Compresseur à vis stationnaire "
Entraînement direct
BSDKF11 à partir de 11 kW sont fournies avec un toit en acier. Il agit comme un silencieux et dirige également le flux d’air de refroidissement qui extrait la chaleur du compresseur. Le compresseur est ainsi protégé contre la surchauffe. L’auvent peut être facilement connecté au conduit d’air et permet un accès illimité au service.
Tab 1 headline "KOMPBERG® BSDKF11 Compresseur à vis stationnaire "
| Compresseur à vis stationnaire | BSDKF 11 |
| Surpression de fonctionnement [bar] min-max | 6 - 10 |
| Livraison gratuite: | |
| Quantité de livraison min-max [m3/m] [ 6 bar ] | 0.6 - 1.8 |
| Quantité de livraison min-max [m3/m] [ 7 bar ] | 0.6 - 1.6 |
| Quantité de livraison min-max [m3/m] [ 8 bar ] | 0.6 - 1.4 |
| Quantité de livraison min-max [m3/m] [ 9 bar ] | 0.6 - 1.2 |
| quantité de livraison min-max [m3/m] [ 10 bar ] | 0.5 - 1.1 |
| température ambiante | +5°C ... +40°C |
| tension, fréquence | 400 V / 50 Hz |
| extrémité d’air | BERG B 100 |
| Niveau sonore [dB(a)] | 64 - 70 |
| Classe de pour moteurs électriques | IP55‐F |
| poids Monté sur le récepteur [kg] | 410 |
| Dimensions monté sur récepteur (LxlxH) [mm] | 1995 x 764 x 771 |
| Puissance nominale du moteur [kW] | 11 |
| Amplificateur nominal [A] | 18,2 |
| remplissage d’huile [I] | 6 |
| Teneur en huile dans l’air comprimé [mg/m3] | 2 - 4 |
| vitesse du moteur électrique [min-1] | Min.RPM‐ 1030 [10.0 bar] Nombre maximal de tours par minute– 3000 [6,0 bar] |
| Récepteur [l] | 270 |
| bec [i] | G 3/4" |
Tab 2 headline "KOMPBERG® BSDKF11 Compresseur à vis stationnaire "
Tab 3 headline "KOMPBERG® BSDKF11 Compresseur à vis stationnaire "