Tableau du point de rosée sous pression : Ce que vous devez savoir
Le point de rosée sous pression est un paramètre important dans la technologie de l’air comprimé. Il indique la température à laquelle l'humidité de l'air comprimé se condense et forme de l'eau. La surveillance et le contrôle du point de rosée sont essentiels pour garantir la qualité et l'efficacité des systèmes d'air comprimé. Dans cet article, nous allons examiner en détail le sujet du "tableau du point de rosée sous pression" et vous fournir un tableau clair.
Un tableau du point de rosée sous pression vous donne un aperçu rapide des différents points de rosée à différentes valeurs de pression. Ce tableau est un outil utile pour surveiller et contrôler l'humidité dans votre système d'air comprimé.
Voici un tableau clair du point de rosée sous pression à différentes pressions :
Tableau du point de rosée sous pression
| Pression (barg) | Point de rosée (°Cdp) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | |
| 0 | -100.00 | -90.00 | -80.00 | -70.00 | -60.00 | -50.00 | -40.00 | -30.00 | -20.00 | -10.00 | 0.00 |
| 1 | -96.57 | -86.16 | -75.73 | -65.28 | -54.80 | -44.30 | -33.77 | -23.22 | -12.64 | -2.03 | 9.83 |
| 2 | -94.49 | -83.84 | -73.14 | -62.40 | -51.63 | -40.81 | -29.96 | -19.05 | -8.11 | 3.27 | 15.99 |
| 3 | -92.99 | -82.15 | -71.25 | -60.31 | -49.32 | -38.27 | -27.17 | -16.01 | -4.79 | 7.39 | 20.55 |
| 4 | -91.80 | -80.81 | -69.77 | -58.66 | -47.49 | -36.26 | -24.96 | -13.60 | -2.16 | 10.69 | 24.21 |
| 5 | -90.82 | -79.71 | -68.53 | -57.29 | -45.98 | -34.59 | -23.13 | -11.59 | 0.03 | 13.45 | 27.28 |
| 6 | -89.98 | -78.77 | -67.48 | -56.12 | -44.68 | -33.66 | -21.55 | -9.87 | 2.17 | 15.83 | 29.93 |
| 7 | -89.25 | -77.94 | -66.56 | -55.09 | -43.54 | -31.90 | -20.17 | -8.35 | 4.05 | 17.93 | 32.27 |
| 8 | -88.60 | -77.21 | -65.74 | -54.18 | -42.53 | -30.78 | -18.95 | -7.01 | 5.74 | 19.81 | 34.37 |
| 9 | -88.01 | -76.55 | -65.00 | -53.35 | -41.61 | -29.78 | -17.84 | -5.79 | 7.26 | 21.52 | 36.28 |
| 10 | -87.48 | -75.95 | -64.33 | -52.60 | -40.78 | -28.86 | -16.82 | -4.68 | 8.66 | 23.08 | 38.03 |
| 11 | -86.99 | -75.40 | -63.71 | -51.91 | -40.02 | -28.01 | -15.89 | -3.65 | 9.95 | 24.53 | 39.64 |
| 12 | -86.53 | -74.89 | -63.13 | -51.28 | -39.31 | -27.23 | -15.03 | -2.70 | 11.15 | 25.87 | 41.15 |
| 13 | -86.11 | -74.41 | -62.60 | -50.68 | -38.65 | -26.50 | -14.22 | -1.82 | 12.27 | 27.12 | 42.55 |
| 14 | -85.72 | -73.97 | -62.10 | -50.13 | -38.03 | -25.81 | -13.47 | -0.99 | 13.32 | 28.30 | 43.88 |
| 15 | -85.35 | -73.55 | -61.63 | -49.60 | -37.45 | -25.17 | -12.76 | -0.21 | 14.31 | 29.42 | 45.13 |
| 16 | -80.00 | -73.15 | -61.19 | -49.11 | -36.90 | -24.56 | -12.09 | -0.59 | 15.25 | 30.47 | 46.31 |
| 17 | -84.67 | -72.78 | -60.77 | -48.64 | -36.38 | -23.99 | -11.46 | 1.39 | 16.14 | 31.48 | 47.44 |
| 18 | -84.35 | -72.43 | -60.38 | -48.20 | -35.89 | -23.44 | -10.85 | 2.14 | 16.99 | 32.43 | 48.51 |
| 19 | -84.06 | -72.09 | -60.00 | -47.78 | -35.42 | -22.92 | -10.28 | 2.86 | 17.80 | 33.34 | 49.54 |
| 20 | -83.77 | -71.77 | -59.64 | -47.37 | -34.97 | -22.42 | -9.73 | 3.55 | 18.58 | 34.22 | 50.52 |
Produits pertinents pour la surveillance du point de rosée sous pression
Chez BERG Kompressoren, nous proposons une gamme de produits pour vous aider à surveiller et à contrôler efficacement le point de rosée dans votre système d'air comprimé. Voici quelques produits recommandés :
Instruments de mesure du point de rosée
Nos instruments de mesure du point de rosée de haute précision offrent des mesures exactes et sont faciles à utiliser.
Sécheurs d'air comprimé
Ces appareils éliminent l'humidité de l'air comprimé et assurent un point de rosée constant et bas.
Conclusion
Le point de rosée sous pression est un facteur déterminant pour la qualité et l'efficacité de vos systèmes d'air comprimé. Avec l'équipement adéquat et une surveillance régulière, vous pouvez garantir un fonctionnement fluide et efficace de vos installations. Utilisez notre tableau du point de rosée pour garder l'humidité de votre système sous contrôle et investissez dans des produits de haute qualité pour la surveillance du point de rosée et le séchage de l'air comprimé proposés par BERG Kompressoren.
Pour plus d'informations et de conseils, nous sommes à votre disposition.