670,00 €
neto797,30 €*
Disponible, plazo de entrega: Circa 2-3 Wochen
Número de producto:
1380990213
Fabricante:
BERG Kompressoren GmbH
Existencias:
10
Información sobre el producto "PUREBERG® F13(tipo)W Filtro de aire comprimido, 750 Nm3/h a 7 bar"
Filtro de aire comprimido PUREBERG® F13(Typ)W ,750 Nm3/h a 7 bar
GeneralFilter, Filtro fino, Filtro superfino, Filtro de carbón activado
GeneralFilter, Filtro fino, Filtro superfino, Filtro de carbón activado
Las características innovadoras significan un rendimiento excepcional sin concesiones
filtros de aire comprimido Las carcasas PURBERG® están diseñadas para la eliminación altamente eficiente de partículas sólidas, agua, aerosoles de aceite, hidrocarburos y vapores de olor de los sistemas de aire comprimido. Para lograr la calidad de aire comprimido requerida, se debe instalar un elemento filtrante adecuado (G, F, S, A) en la carcasa del filtro. La carcasa evita que el condensado sea aspirado y "transferido" a la corriente de aire. El filtro de aire comprimido BERG garantiza bajos costes operativos, larga vida útil, excelente fiabilidad del proceso y una filtración segura.
Tab 1 headline "PUREBERG® F13(tipo)W Filtro de aire comprimido, 750 Nm3/h a 7 bar"
| Filtro de aire comprimido | PUREBERG® F13(Typ)W |
| sobrepresión de funcionamiento [bar] | 0 - 20 |
| Tamaño del tubo [pulgadas] | 1 1/2 |
| capacidad de flujo [m3/h] | 750 |
| Capacidad de Flujo [Scfm] | 441 |
| Dimensiones (AxBxCxD) [mm] | 450 x 125 x 32 x 160 |
| volume [l] | 3,0 |
| weight [kg] | 3,2 |
| Temperatura de funcionamiento [°C] | 1,5 - 65 |
| caja | aluminio |
| Home | ABS |
| Sellado | NBR |
| Protección contra la corrosión | Anodizado (opcional) |
| Protección exterior | Recubrimiento en polvo (base de poliéster epoxi) |
| G Filtro general |
F Filtro fino |
S Filtro superfino |
A Filtro de carbón activado |
|
| Clase de Calidad - Partículas (ISO8573-1) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| contenido de aceite residual (mg/m3) | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.005 |
| Grado de Calidad - Aceite (ISO8573-1) | 3 | 2 | 1 | 0 |
| pérdida de presión - nuevo elemento (mbar) | 20 | 50 | 60 | 60 |
| Cambiar el cartucho de filtro cuando caiga presión (mbar) | 350 | 350 | 350 | 6 meses |
| filtrar medios | fibras acrílicas | microfibras de borosilicato | carbón activado | |
| Presión de funcionamiento - Factores de corrección | |||||||||||||||||
| presión de trabajo (bar) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Factores de corrección | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 2.63 |
TDS "PUREBERG® F13(tipo)W Filtro de aire comprimido, 750 Nm3/h a 7 bar"