PUREBERG® Wasserabscheider
Wasserabscheider mit umfassender Rate und hervorragender Effizienz
PURBERG Wasserabscheider wurden für die hocheffiziente Entfernung von Schüttgütern aus Druckluft- und Vakuumsystemen bis 20 bar entwickelt. Im Inneren des Gehäuses befindet sich ein Einsatz mit Flügeln, der eine kontrollierte Rotation der Luft erzeugt. Durch die Zentrifugalwirkung werden Flüssigkeiten (Wasser, Öl) und große Partikel an die Gehäusewand gedrückt, verlangsamt und sammeln sich am Boden des Abscheidergehäuses als Kondensat. Die turbulente Freizone im unteren Teil des Filtergehäuses verhindert, dass Kondensat angesaugt und in den Luftstrom "übertragen" wird. Um das Kondensat aus den F-WW Wasserabscheider abzulassen, muss unbedingt ein automatischer oder elektronischer Kondensatableiter installiert werden.
Informationen zu den einzelnen Wasserabscheidern finden Sie auf der Seite dieses Produkts. Eine kurze Übersicht über alle Modelle dieses Produkts finden Sie am Ende dieser Seite.
Informationen zu den einzelnen Wasserabscheidern finden Sie auf der Seite dieses Produkts. Eine kurze Übersicht über alle Modelle dieses Produkts finden Sie am Ende dieser Seite.
1 bis 15 (von insgesamt 15)
Technische Daten des BERG Wasserabscheider
Filtergehäuse Größe | Rohrgröße | Max. oper, Druck | Fließrate At 7 bar(g), 20°C | Maße (mm) | Gewicht | |||
inch | bar | Nm3/h | scfm | A | B | C | Kg | |
F01WW | 3/8 | 20 | 72 | 42 | 187 | 88 | 20 | 0.7 |
F02WW | 1/2 | 20 | 96 | 56 | 256 | 88 | 20 | 0.8 |
F03WW | 1/2 | 20 | 150 | 88 | 278 | 106 | 25 | 1.3 |
F04WW | 3/4 | 20 | 216 | 127 | 278 | 106 | 25 | 1.3 |
F05WW | 1 | 20 | 287 | 166 | 252 | 125 | 32 | 2.1 |
F09WW | 1 1/2 | 20 | 510 | 300 | 450 | 125 | 32 | 3.2 |
F15WW | 2 | 20 | 888 | 522 | 605 | 160 | 43 | 5.1 |
F24WW | 2 1/2 | 20 | 1440 | 847 | 685 | 160 | 43 | 6.3 |
F46WW | 3 | 20 | 2760 | 1624 | 800 | 240 | 60 | 12.9 |
Technische Daten des BERG Flanschwasserabscheider
Filtergehäuse Größe | Rohrgröße | Max. oper, Druck | Fließrate At 7 bar(g), 20°C |
Temperatur Betrieb Angebot | Maße (mm) | Gewicht | |||||
DN | bar | Nm3/h | scfm | °C | °F | A | B | C | D | Kg | |
FF29WW | 80 | 16 | 1760 | 1024 | 1.5-65 | 35-149 | 720 | 400 | 165 | 219 | 33 |
FF37WW | 100 | 16 | 2200 | 1307 | 1.5-65 | 35-149 | 890 | 460 | 236 | 244 | 45 |
FF66WW | 125 | 16 | 3940 | 2331 | 1.5-65 | 35-149 | 980 | 550 | 250 | 273 | 58 |
FF88WW | 150 | 16 | 5300 | 3108 | 1.5-65 | 35-149 | 1040 | 570 | 250 | 300 | 81 |
FF97WW | 200 | 16 | 5820 | 3426 | 1.5-65 | 35-149 | 1110 | 690 | 256 | 350 | 107 |
FF142WW | 250 | 16 | 8520 | 5015 | 1.5-65 | 35-149 | 1330 | 800 | 360 | 480 | 207 |
Wie entfernt man Feuchtigkeit aus einem Luftkompressor?
Die wichtigsten Methoden, um Feuchtigkeit aus Druckluft zu entfernen, sind:
1. Tank entleeren.
2. Wasserabscheider und Druckluftfilter
3. gekühlter Lufttrockner.
4. Trockenmittel- oder Adsorptionslufttrockner.
5. Membranlufttrockner.
6. Lufttrocknung durch Rohrleitungssystem.
7. Mit der Receiver-Kühlmethode.